水道用水供給
水道用水供給事業の概要
胆江広域水道用水供給事業は、胆沢ダムを水源とし、浄水場で処理した水道水を構成市町の奥州市及び金ケ崎町に供給する事業です。
昭和63年2月に「胆江広域水道企業団」が設立され、以後、創設事業として浄水場や水道管などの水道施設の整備を行い、平成20年の胆沢川を暫定水源とする一部供給を経て、胆沢ダム完成後の平成26年4月から本格供給を開始しました。
現在は浄水場の整備を第2期まで完了し、奥州市内7か所の受水池に一日計画最大14,600m3の水道水を供給しています。
なお、一部事務組合の統合により平成20年4月から「奥州金ケ崎行政事務組合」に名称変更しています。
一日最大供給水量
供給先(構成市町) | 全体計画 | 現在 |
奥 州 市 | 38,680m3/日 | 14,340m3/日 |
金ケ崎町 | 4,820m3/日 | 260m3/日 |
計 | 43,500m3/日 | 14,600m3/日 |
水道施設
施設別 | 全体計画(創設事業) | 現施設 |
水源(胆沢ダム) | 一日計画最大取水量 46,800m3 | 一日計画最大取水量 46,800m3(進捗率100%) うち水利権取得 27,863m3 |
導水施設 | 導水管延長 4,290m | 導水管延長 4,255m(進捗率100%) |
浄水施設 | 急速ろ過方式 一日計画最大供給水量 43,500m3 ・薬品沈澱池 6池 ・急速ろ過池 12池 ・浄水池 5池 ・天日乾燥床 9池 ・原水排水池 1池 | 急速ろ過方式 一日計画最大供給水量 14,600m3(進捗率33.6%) ・薬品沈澱池 2池 ・急速ろ過池 4池 ・浄水池 2池 ・天日乾燥床 4池 ・原水排水池 1池 |
送水施設 | ・送水管延長 51,420m ・圧力調整池 1池 ・分水施設 8箇所 ・増圧ポンプ場 1箇所 | ・送水管延長 53,728m(進捗率100%) ・圧力調整池 1池 ・分水施設 7箇所 ・増圧ポンプ場 1箇所 |
令和5年4月1日現在